📧
Курсы CRM и Email-маркетинг — 8 лучших курсов с ценами и отзывами
В каталоге 8 курсов по направлению «CRM и Email-маркетинг». Стоимость обучения — от 2 833 до 119 000 ₽. Доступны программы для уровней: средний, начинающий, продвинутый.
Загрузка...
Сравнение курсов CRM и Email-маркетинг
| Название курса | Платформа | Цена | Длительность | Уровень | Рейтинг ToolFox |
|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу | E-MBA | от 2 833 ₽/мес | 6 мес | Продвинутый | ⭐ 8.2 |
| CRM-маркетолог | Skypro | от 3 119 ₽/мес | 9 мес | Начинающий | ⭐ 7.4 |
| Триггерные рассылки | Нетология | 80 000 ₽ | 2 мес | Средний | ⭐ 7.4 |
| Microsoft Outlook. Уровень 2. Макросы | Специалист | 12 990 ₽ | 0.5 мес | Средний | ⭐ 7.4 |
| Цифровой маркетинг | Moscow MBA | 45 000 ₽ | 1 мес | Средний | ⭐ 7.2 |
CRM и Email-маркетинг 2026
CRM и Email-маркетинг.
Каталог обновлён: март 2026 г.